


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | BGK - 836 | 3047 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | BGK - 835 | 0719 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | BGK - 834 | 9776 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | BGK - 833 | 4157 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BGK - 832 | 0168 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | BGK - 831 | 8985 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | BGK - 830 | 9680 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | BGK - 829 | 9218 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | BGK - 828 | 7473 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | BGK - 827 | 1838 |
