
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PAR - 967 | 5686 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PAR - 966 | 7125 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAR - 965 | 1593 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PAR - 964 | 0677 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAR - 963 | 3854 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 962 | 2968 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAR - 961 | 5191 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAR - 960 | 1923 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAR - 959 | 3975 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 958 | 2088 |
