
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHG - 965 | 6490 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHG - 964 | 0154 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SHG - 963 | 8417 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG - 962 | 7866 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 961 | 2089 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG - 960 | 0312 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG - 959 | 0260 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 958 | 3187 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG - 957 | 0859 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG - 956 | 8513 |
