
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAN - 966 | 2501 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAN - 965 | 9220 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAN - 964 | 5372 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CAN - 963 | 3281 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAN - 962 | 6963 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAN - 961 | 5741 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAN - 960 | 8427 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAN - 959 | 3006 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAN - 958 | 8214 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAN - 957 | 1752 |
